Ремонт ноутбуков в Омске
Срочный и недорогой ремонт ноутбуков на дому и в сервисном центре
Выезд мастера и диагностика бесплатно!
Честная гарантия до 12 месяцев.
Починим в рассрочку от 300 руб.
Узнайте стоимость ремонта
вашего ноутбука
Расчитаем стоимость ремонта по телефону
Цены на ремонт ноутбуков в Омске
Прайс-лист на устранение самых популярных неисправностей:
Аппаратный ремонт ноутбуков
Услуга | Цена* |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена аккумуляторной батареи | от 290 р. |
Чистка от пыли | от 1 390 р. |
Замена CD/DVD привода | от 290 р. |
Ремонт/замена клавиатуры | от 490 р. |
Ремонт/замена матрицы | от 990 р. |
Ремонт разъема питания | от 390 р. |
Ремонт шлейфа | от 1 490 р. |
Ремонт тачпада | от 790 р. |
Ремонт оперативной памяти | от 250 р. |
Ремонт материнской платы | от 290 р. |
Ремонт жесткого диска | от 290 р. |
Ремонт видеокарты (реболлинг/замена) | от 290 р. |
Ремонт процессора | от 790 р. |
Ремонт контактов (пайка) | от 290 р. |
Настройка и установка программ
Услуга | Цена* |
---|---|
Удаление вирусов | от 490 р. |
Установка антивируса | от 390 р. |
Восстановление Windows | от 490 р. |
Установка MS Office | от 290 р. |
Установка программного обеспечения | от 290 р. |
Установка Windows | от 290 р. |
Ремонт блока питания | от 790 р. |
Ремонт звуковой карты | от 790 р. |
Установка драйверов | от 190 р. |
Ремонт вентилятора (кулера) | от 490 р. |
Настройка/Прошивка BIOS | от 490 р. |
Чистка после влаги | от 1 590 р. |
Чистка системы охлаждения и замена термопасты | от 1 500 р. |
Настройка Wi-Fi | от 290 р. |
Настройка интернета | от 290 р. |
*Указана минимальная стоимость услуги без учета запасных частей. Цена может варьироваться в зависимости от модели устройства
Сломался ноутбук? Проконсультируем прямо сейчас
Без выходных
с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00
Сколько стоит ремонт ноутбука?
Получите предварительный расчёт стоимости ремонта по телефону